世界热推荐:3月27日有18只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网2023-03-27 20:12:50
【资料图】
经传多赢股票统计,3月27日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.24亿股,累计成交额48.00亿元 ,57只个股交易额超千万元 。 其中,上海机场交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合19.40亿元; 其次是巨星科技,大宗交易共2笔,成交额约合2.02亿元; 第三则是晶澳科技,大宗交易共1笔,成交额约合1.70亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月27日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海机场 | 0.44 | 55.07 | 3930.65 | 193977.58 | 1 | 49.35 | 10.39 |
巨星科技 | -1.45 | 19.09 | 1055.65 | 20152.36 | 2 | 19.09 | 0.0 |
晶澳科技 | 1.86 | 57.00 | 314.2 | 16998.22 | 1 | 54.10 | 5.09 |
盛达资源 | -0.54 | 16.72 | 1044.0 | 16578.72 | 1 | 15.88 | 5.02 |
寒武纪 | 1.85 | 186.39 | 88.05 | 16016.55 | 7 | 183.78 | 1.4 |
锦浪科技 | 0.91 | 137.08 | 80.0 | 10198.4 | 2 | 127.48 | 7.0 |
视觉中国 | -3.11 | 17.44 | 588.0 | 9996.0 | 3 | 17.00 | 2.52 |
汤姆猫 | 2.5 | 7.80 | 1600.0 | 9744.0 | 1 | 6.09 | 21.92 |
华测检测 | -0.2 | 19.95 | 410.0 | 8179.5 | 3 | 19.95 | 0.0 |
光线传媒 | -0.85 | 9.30 | 847.61 | 7950.58 | 2 | 9.38 | -0.86 |
贵人鸟 | -1.18 | 3.36 | 2352.0 | 7879.2 | 6 | 3.35 | 0.3 |
复旦微电 | -5.27 | 67.26 | 117.8 | 7406.09 | 13 | 62.87 | 6.53 |
振华新材 | -3.45 | 39.79 | 195.93 | 7290.17 | 8 | 37.21 | 6.48 |
和元生物 | 14.18 | 21.90 | 466.0 | 7153.1 | 8 | 15.35 | 29.91 |
东方雨虹 | -2.49 | 32.46 | 214.0 | 6946.44 | 2 | 32.46 | 0.0 |
爱旭股份 | 0.56 | 32.56 | 184.0 | 5691.12 | 2 | 30.93 | 5.01 |
永东股份 | -0.95 | 8.36 | 743.51 | 5650.67 | 2 | 7.60 | 9.09 |
藏格矿业 | -1.2 | 24.78 | 218.0 | 5402.04 | 1 | 24.78 | 0.0 |
软通动力 | 19.99 | 50.72 | 100.0 | 4981.0 | 2 | 49.81 | 1.79 |
通达股份 | 0.33 | 9.19 | 474.0 | 4289.7 | 1 | 9.05 | 1.52 |
盛讯达 | -1.05 | 39.59 | 128.0 | 4097.28 | 1 | 32.01 | 19.15 |
江阴银行 | -0.74 | 4.05 | 1000.0 | 4050.0 | 1 | 4.05 | 0.0 |
中简科技 | -0.32 | 50.63 | 79.99 | 3999.5 | 1 | 50.00 | 1.24 |
天阳科技 | 0.72 | 15.45 | 307.0 | 3868.2 | 1 | 12.60 | 18.45 |
三花智控 | 7.71 | 25.56 | 141.21 | 3609.32 | 2 | 25.56 | 0.0 |
海新能科 | -0.73 | 4.08 | 866.0 | 3533.28 | 1 | 4.08 | 0.0 |
奇安信 | 0.42 | 68.99 | 49.72 | 3430.18 | 2 | 68.99 | 0.0 |
天下秀 | 4.46 | 10.08 | 390.0 | 3424.2 | 6 | 8.78 | 12.9 |
鹿山新材 | -4.16 | 51.15 | 67.5 | 3370.05 | 3 | 50.38 | 1.51 |
澳华内镜 | 1.51 | 62.04 | 48.0 | 2933.28 | 3 | 61.11 | 1.5 |
壹网壹创 | -3.36 | 35.91 | 89.0 | 2876.48 | 5 | 32.32 | 10.0 |
海能达 | 3.34 | 6.81 | 400.0 | 2704.0 | 1 | 6.76 | 0.73 |
三六零 | 7.15 | 17.98 | 168.0 | 2651.04 | 2 | 15.78 | 12.24 |
格灵深瞳 | 6.61 | 45.00 | 60.72 | 2595.89 | 1 | 42.75 | 5.0 |
喜悦智行 | 0.67 | 26.88 | 104.0 | 2515.76 | 1 | 24.19 | 10.01 |
睿创微纳 | -1.56 | 49.26 | 60.0 | 2402.4 | 1 | 40.04 | 18.72 |
线上线下 | 20.0 | 42.60 | 55.0 | 2296.25 | 1 | 41.75 | 2.0 |
奥特维 | 6.15 | 181.30 | 12.62 | 2271.6 | 2 | 180.00 | 0.72 |
仕净科技 | 1.99 | 43.61 | 59.0 | 2242.0 | 1 | 38.00 | 12.86 |
沃森生物 | -1.16 | 35.91 | 67.3 | 1955.74 | 1 | 29.06 | 19.08 |
浙江建投 | 0.42 | 19.15 | 100.0 | 1909.0 | 1 | 19.09 | 0.31 |
天际股份 | 1.24 | 18.00 | 115.37 | 1866.69 | 5 | 16.18 | 10.11 |
东芯股份 | -0.16 | 31.84 | 56.72 | 1796.87 | 1 | 31.68 | 0.5 |
金安国纪 | 3.17 | 10.42 | 163.09 | 1673.33 | 1 | 10.26 | 1.54 |
安必平 | 4.87 | 30.36 | 50.0 | 1503.0 | 1 | 30.06 | 0.99 |
兆易创新 | -3.3 | 114.01 | 13.0 | 1482.13 | 1 | 114.01 | 0.0 |
中公教育 | -1.2 | 4.93 | 300.0 | 1479.0 | 1 | 4.93 | 0.0 |
华大基因 | 20.0 | 75.83 | 26.0 | 1444.08 | 2 | 60.68 | 19.98 |
容知日新 | 7.23 | 144.49 | 10.0 | 1416.0 | 1 | 141.60 | 2.0 |
博拓生物 | 0.94 | 44.13 | 34.51 | 1393.52 | 4 | 43.72 | 0.93 |
科大智能 | 1.39 | 8.02 | 160.0 | 1283.2 | 1 | 8.02 | 0.0 |
中国电信 | -4.22 | 6.35 | 200.0 | 1270.0 | 1 | 6.35 | 0.0 |
广联达 | 10.0 | 71.50 | 17.0 | 1215.5 | 1 | 71.50 | 0.0 |
盛屯矿业 | -2.67 | 5.83 | 200.0 | 1166.0 | 1 | 5.83 | 0.0 |
贵州茅台 | -0.61 | 1767.79 | 0.62 | 1096.03 | 2 | 1767.79 | 0.0 |
元成股份 | 2.39 | 9.41 | 130.0 | 1075.1 | 1 | 8.27 | 12.11 |
精华制药 | -0.28 | 10.83 | 100.0 | 1067.0 | 1 | 10.67 | 1.48 |
天赐材料 | 0.85 | 41.34 | 24.18 | 999.73 | 1 | 41.34 | 0.0 |
创耀科技 | -0.48 | 80.30 | 14.5 | 986.0 | 1 | 68.00 | 15.32 |
紫金矿业 | -0.17 | 11.99 | 80.0 | 959.2 | 1 | 11.99 | 0.0 |
宝兰德 | 9.31 | 65.19 | 18.8 | 897.14 | 1 | 47.72 | 26.8 |
沪硅产业 | -0.84 | 22.51 | 40.0 | 891.2 | 2 | 22.28 | 1.02 |
爱施德 | -0.22 | 9.14 | 100.0 | 877.0 | 1 | 8.77 | 4.05 |
美畅股份 | 1.54 | 45.45 | 24.4 | 873.76 | 1 | 35.81 | 21.21 |
绿康生化 | 1.01 | 40.86 | 23.0 | 837.43 | 2 | 36.41 | 10.89 |
牧原股份 | 2.11 | 48.49 | 17.0 | 824.33 | 1 | 48.49 | 0.0 |
中国中车 | 0.0 | 5.97 | 135.0 | 805.95 | 1 | 5.97 | 0.0 |
华通线缆 | 0.13 | 7.52 | 113.0 | 805.69 | 1 | 7.13 | 5.19 |
金风科技 | 1.17 | 11.27 | 70.0 | 788.9 | 1 | 11.27 | 0.0 |
欣旺达 | 0.84 | 20.38 | 38.53 | 785.24 | 2 | 20.38 | 0.0 |
上海艾录 | -0.72 | 9.66 | 90.0 | 770.4 | 2 | 8.56 | 11.39 |
祥源文旅 | -2.0 | 7.84 | 100.0 | 760.0 | 1 | 7.60 | 3.06 |
炬光科技 | -2.23 | 126.99 | 5.64 | 701.9 | 2 | 124.45 | 2.0 |
三元生物 | 0.4 | 34.97 | 20.0 | 693.2 | 1 | 34.66 | 0.89 |
中天科技 | 3.6 | 18.73 | 35.0 | 655.55 | 1 | 18.73 | 0.0 |
富瀚微 | 4.16 | 77.40 | 8.75 | 650.21 | 1 | 74.31 | 3.99 |
蓝思科技 | -0.79 | 13.77 | 54.0 | 621.0 | 1 | 11.50 | 16.49 |
云铝股份 | -0.8 | 13.60 | 44.12 | 600.03 | 1 | 13.60 | 0.0 |
首都在线 | 4.0 | 16.13 | 40.71 | 569.94 | 1 | 14.00 | 13.21 |
金博股份 | 1.66 | 175.90 | 3.7 | 512.45 | 1 | 138.50 | 21.26 |
欧林生物 | -2.49 | 21.95 | 27.8 | 500.68 | 1 | 18.01 | 17.95 |
立讯精密 | -0.96 | 31.00 | 16.0 | 496.0 | 1 | 31.00 | 0.0 |
江苏神通 | -0.55 | 12.77 | 41.25 | 488.81 | 1 | 11.85 | 7.2 |
富满微 | 2.66 | 54.00 | 10.45 | 460.85 | 1 | 44.10 | 18.33 |
华骐环保 | -1.2 | 12.40 | 30.0 | 364.5 | 1 | 12.15 | 2.02 |
海天瑞声 | 10.82 | 214.99 | 2.0 | 362.0 | 1 | 181.00 | 15.81 |
汇宇制药 | 2.17 | 17.44 | 19.0 | 308.75 | 1 | 16.25 | 6.82 |
瑞华泰 | -3.97 | 25.62 | 11.8 | 297.83 | 1 | 25.24 | 1.48 |
智度股份 | 1.4 | 7.26 | 42.0 | 273.84 | 1 | 6.52 | 10.19 |
中际旭创 | 7.29 | 56.04 | 4.74 | 265.63 | 1 | 56.04 | 0.0 |
*ST蓝盾 | -0.83 | 1.19 | 198.0 | 219.78 | 4 | 1.11 | 6.72 |
三环集团 | -2.24 | 29.25 | 7.0 | 204.75 | 1 | 29.25 | 0.0 |
南方航空 | 0.53 | 7.52 | 26.6 | 200.03 | 1 | 7.52 | 0.0 |
中国石油 | -1.06 | 5.58 | 30.0 | 167.4 | 1 | 5.58 | 0.0 |
锦州港 | 0.0 | 3.50 | 30.16 | 95.0 | 1 | 3.15 | 10.0 |
标签:

加快场景创新 科技部首批支持建设十个人工智能示范应用场景
2022-08-16

科技部公布《企业技术创新能力提升行动方案》 亮出10项行动内容
2022-08-16

进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
2022-03-21

行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
2022-03-21

以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
2022-03-21

拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
2022-03-21

投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
2022-03-21

工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
2022-03-21

引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
2022-03-21

创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
2022-03-21
科技部公布《企业技术创新能力提升行动方案》 亮出10项行动内容
进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
多层次高频调度 1至2月河北省工业运行先行指标稳中有增
以车路协同为基础 智能交通推动城市交通绿色高质量发展
人才短板成为制约产业链高质量发展的关键节点
通过技术手段整合调配供给资源 家政行业不断提质扩容
强化产业链深层次合作 加强重大装备国产化“一条龙”模式构建
如何进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感?
探索建设大数据及网络安全示范试点城市有哪些积极意义?
对制造业中小微企业实施缓缴税费政策有哪些积极意义?
进一步增强自我保护意识 消费者需注意辨别谨慎消费
将“走出去”变“请进来” 西安贸易产业转移承接作用不断得到增强
厦门应如何融入“数字中国”的重大战略发展大局?
江苏省如何不断满足老人日益增长的养老服务需求?
建设一体化的职业健康信息管理平台 天津职业人群保障加强
潜力持续释放 1—2月乡村消费品市场恢复略好于城镇
直接对接社会化服务 楼宇调解室将整体提升青岛劳动争议水平
成功化解纠纷11.47万件 银保监会服务质量日趋提高
春雷响百虫出 惊蛰文化在其他方面有了进一步发展
青绿山水画在古代山水画发展史上有着怎样的影响与地位?


- 开播即爆款 “文化类节目收视率低”这一固有印象被推翻
- 涵盖了109件真迹作品 凯斯·哈林展览将持续至6月13日
- 带有一点自信的自嘲 “隔路”是另一种味道的“凡尔赛”
- 与文渊阁前后呼应 “何以中国”特展隆重致敬文化大成
- 严重者可造成暂时性失明 享受冰雪运动要注意眼睛的健康防护
- 种类繁多让人眼花缭乱 选购牛奶时需要重点关注什么?
- 网课让孩子感到不安焦虑怎么办?八问八答回应广大家长关切
- 循环系统很容易受到刺激 “倒春寒”期间老人该如何做?
- 青少年患者睡眠问题日趋增加 9条建议为孩子助眠
- 我国肥胖人群正逐年递增 不良饮食习惯是重要诱因
- 如何减少噪声对听力的损伤?这份耳部和听力保健小贴士请收好
- 强化住房限购措施 西安限购限售范围进一步扩大
- 多种方式增加供给 进一步降低新市民和青年人的居住成本
- 预计9月下旬海口可实现安居房申请网上办理
- 政策调控力度持续升级 8月百城二手房市场均价止涨转跌
- 8月中国新房找房热度依然保持平稳 环比微涨0.2%
- 进一步加强商品房销售价格备案管理 今年全国楼市调控刷新历史纪录
- 西安第二批集中供地中28宗为现场拍卖方式出让
- 细分化需求得到释放 房屋居住的属性越发凸显
- 佛山顺德龙江近日挂牌商住地起拍价约19.88亿元
- 青岛市4宗地竞品质抽签结果出炉 地溢价均约15%
- 坚持政策支持、多方参与 浙江版保障性租赁住房明确新增比例目标
- 简化审批流程 武汉将实现房源申请配租全程网上办
- 哈尔滨新增本土确诊病例3例 活动轨迹公布
- 哈尔滨市公布3例新增本土新冠肺炎确诊病例活动轨迹
- 山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
- 今年新增952件(套)!南京大屠杀再添新证
- 四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
- 10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
- 56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望
- 安徽潜山两车相撞 已致8人死亡3人受伤
- 上海洋山海关首次在出口货运渠道查获夹带卷烟
- 山西忻州古城:一城风华延续千年历史文脉
- 呼伦贝尔新巴尔虎右旗公布1例无症状感染者行动轨迹
- 新增“53+1” 内蒙古累计本土确诊病例增至185例
- 昆明公安打击破坏生物多样性犯罪 抓获130名涉案嫌疑人
- 山西朔州“11·11”较大透水事故调查报告发布 对38人问责处理
- “海关国门小卫士”竞争上岗 淘汰率接近一半
- 深圳摧毁特大品牌化妆品走私网
- 28人被问责!山西石港煤业“3·25”事故调查报告公布
- 湖南韶山以河长制带动全民治水 让每一处水面“长治久清”
- 上海市奉贤区人大常委会原党组书记袁晓林被“双开”
- 民进会员谈反映社情民意信息工作:心怀大我 敢讲实情
- 80岁“留守”奶奶短视频诉孤独 千万网友心疼:我们陪您唠嗑
- 40年来为子弟兵送出1.3万余双布鞋和鞋垫的“布鞋奶奶”走了
- 当男幼师是什么体验?他们说:有委屈尴尬 但大部分是幸福
- 庐阳警方通报幼童坠亡事件:嫌疑人已被刑拘
- 内蒙古新增本土确诊病例53例、本土无症状感染者1例
- 哈尔滨市启动部分地区第一轮全员核酸检测
- 四川通江发生两车相撞事故 致3人死亡